Untitled Document
 
 
 
  Untitled Document
 
 
 
JUNIOR - Korisne informacije
 

AKTUELNE PUTARINE U SRBIJI

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
važi od: 10. marta 2010. god. u 07:00 h
(po kursnoj listi NBS br. 44 od 08.03.2010. god.)

Putarina u DIN BEOGRAD Putarina u EUR
Deonica: Beograd – Niš
I II III IV Naplatna stanica I II III IV
10 50 100 190 TRANŠPED 0,50 1,00 1,50 2,00
10 70 140 290 VRČIN 0,50 1,00 1,50 3,00
90 140 280 570 MALI POŽAREVAC 1,00 1,50 3,00 6,00
110 170 340 690 UMČARI 1,50 2,00 3,50 7,00
130 200 400 810 VODANJ 1,50 2,50 4,50 8,50
150 230 460 920 KOLARI 2,00 2,50 5,00 9,50
170 260 520 1040 SMEDEREVO 2,00 3,00 5,50 10,50
180 270 540 1080 POŽAREVAC 2,00 3,00 5,50 11,00
270 410 810 1630 VELIKA PLANA 3,00 4,50 8,50 16,50
310 470 930 1870 MARKOVAC 3,50 5,00 9,50 19,00
330 500 1000 2010 LAPOVO 3,50 5,50 10,50 20,50
350 520 1040 2090 BATOČINA 4,00 5,50 10,50 21,00
410 630 1250 2500 JAGODINA 4,50 6,50 13,00 25,50
460 690 1370 2760 ĆUPRIJA 5,00 7,00 14,00 28,00
490 740 1480 2970 PARAĆIN 5,00 7,50 15,00 30,00
530 800 1600 3210 POJATE 5,50 8,50 16,50 32,50
580 870 1730 3470 RAŽANJ 6,00 9,00 17,50 35,00
640 970 1920 3860 ALEKSINAČKI RUDNICI 6,50 10,00 19,50 39,00
660 990 1970 3960 ALEKSINAC 7,00 10,00 20,00 40,00
730 1100 2190 4390 NIŠ 7,50 11,50 22,00 44,50

 

Putarina u DIN ŠIMANOVCI Putarina u EUR
Deonica: Beograd – Šid
I II III IV Naplatna stanica I II III IV
70 100 200 400 PEĆINCI 1,00 1,50 2,50 4,50
120 180 350 700 RUMA 1,50 2,00 4,00 7,50
170 260 500 1000 SREMSKA MITROVICA 2,00 3,00 5,50 10,50
250 390 760 1520 KUZMIN 3,00 4,00 8,00 15,50
310 470 920 1840 ADAŠEVCI - MOROVIĆ 3,50 5,00 9,50 18,50
340 520 1030 2050 ŠID 3,50 5,50 10,50 21,00

 

Putarina u DIN Deonica: Beograd – Novi Sad Putarina u EUR
I II III IV Naplatna stanica I II III IV
240 350 710 1420 STARA PAZOVA, INĐIJA, BEŠKA 2,50 4,00 7,50 14,50

 

Putarina u DIN Deonica: Beograd – Subotica Putarina u EUR
I II III IV Naplatna stanica I II III IV
330 500 990 1980 SIRIG, ZMAJEVO, VRBAS 3,50 5,50 10,00 20,00

 

Putarina u DIN Deonica: Niš – Leskovac Putarina u EUR
I II III IV Naplatna stanica I II III IV
190 280 570 1130 DOLJEVAC, DOLJEV. SELO 2,00 3,00 6,00 11,50


Pregled kategorija:
I - Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila.
II - Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.
III - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.
IV - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.

 

 
 
right panel
 
Increment Counter
Broj posetilaca
 
 
  footer

HOME | O NAMA | AUTO ŠKOLA | KARTING | BILBORDI | KONTAKT

© 2010 Design by Koja, tel: +381 60 4134 100, Web i graficki dizajn i odrzavanje sajtova, All right reserved